290-292 Antrim Road 1 of 37
290-292 Antrim Road 2 of 37
290-292 Antrim Road 3 of 37
290-292 Antrim Road 4 of 37
290-292 Antrim Road 5 of 37
290-292 Antrim Road 6 of 37
290-292 Antrim Road 7 of 37
290-292 Antrim Road 8 of 37
290-292 Antrim Road 9 of 37
290-292 Antrim Road 10 of 37
290-292 Antrim Road 11 of 37
290-292 Antrim Road 12 of 37
290-292 Antrim Road 13 of 37
290-292 Antrim Road 14 of 37
290-292 Antrim Road 15 of 37
290-292 Antrim Road 16 of 37
290-292 Antrim Road 17 of 37
290-292 Antrim Road 18 of 37
290-292 Antrim Road 19 of 37
290-292 Antrim Road 20 of 37
290-292 Antrim Road 21 of 37
290-292 Antrim Road 22 of 37
290-292 Antrim Road 23 of 37
290-292 Antrim Road 24 of 37
290-292 Antrim Road 25 of 37
290-292 Antrim Road 26 of 37
290-292 Antrim Road 27 of 37
290-292 Antrim Road 28 of 37
290-292 Antrim Road 29 of 37
290-292 Antrim Road 30 of 37
290-292 Antrim Road 31 of 37
290-292 Antrim Road 32 of 37
290-292 Antrim Road 33 of 37
290-292 Antrim Road 34 of 37
290-292 Antrim Road 35 of 37
290-292 Antrim Road 36 of 37
290-292 Antrim Road 37 of 37
290-292 Antrim Road 1 of 37
290-292 Antrim Road 2 of 37
290-292 Antrim Road 3 of 37
290-292 Antrim Road 4 of 37
290-292 Antrim Road 5 of 37
290-292 Antrim Road 6 of 37
290-292 Antrim Road 7 of 37
290-292 Antrim Road 8 of 37
290-292 Antrim Road 9 of 37
290-292 Antrim Road 10 of 37
290-292 Antrim Road 11 of 37
290-292 Antrim Road 12 of 37
290-292 Antrim Road 13 of 37
290-292 Antrim Road 14 of 37
290-292 Antrim Road 15 of 37
290-292 Antrim Road 16 of 37
290-292 Antrim Road 17 of 37
290-292 Antrim Road 18 of 37
290-292 Antrim Road 19 of 37
290-292 Antrim Road 20 of 37
290-292 Antrim Road 21 of 37
290-292 Antrim Road 22 of 37
290-292 Antrim Road 23 of 37
290-292 Antrim Road 24 of 37
290-292 Antrim Road 25 of 37
290-292 Antrim Road 26 of 37
290-292 Antrim Road 27 of 37
290-292 Antrim Road 28 of 37
290-292 Antrim Road 29 of 37
290-292 Antrim Road 30 of 37
290-292 Antrim Road 31 of 37
290-292 Antrim Road 32 of 37
290-292 Antrim Road 33 of 37
290-292 Antrim Road 34 of 37
290-292 Antrim Road 35 of 37
290-292 Antrim Road 36 of 37
290-292 Antrim Road 37 of 37
290-292 Antrim Road 1 of 37
290-292 Antrim Road 2 of 37
290-292 Antrim Road 3 of 37
290-292 Antrim Road 4 of 37
290-292 Antrim Road 5 of 37
290-292 Antrim Road 6 of 37
290-292 Antrim Road 7 of 37
290-292 Antrim Road 8 of 37
290-292 Antrim Road 9 of 37
290-292 Antrim Road 10 of 37
290-292 Antrim Road 11 of 37
290-292 Antrim Road 12 of 37
290-292 Antrim Road 13 of 37
290-292 Antrim Road 14 of 37
290-292 Antrim Road 15 of 37
290-292 Antrim Road 16 of 37
290-292 Antrim Road 17 of 37
290-292 Antrim Road 18 of 37
290-292 Antrim Road 19 of 37
290-292 Antrim Road 20 of 37
290-292 Antrim Road 21 of 37
290-292 Antrim Road 22 of 37
290-292 Antrim Road 23 of 37
290-292 Antrim Road 24 of 37
290-292 Antrim Road 25 of 37
290-292 Antrim Road 26 of 37
290-292 Antrim Road 27 of 37
290-292 Antrim Road 28 of 37
290-292 Antrim Road 29 of 37
290-292 Antrim Road 30 of 37
290-292 Antrim Road 31 of 37
290-292 Antrim Road 32 of 37
290-292 Antrim Road 33 of 37
290-292 Antrim Road 34 of 37
290-292 Antrim Road 35 of 37
290-292 Antrim Road 36 of 37
290-292 Antrim Road 37 of 37
To let
Printer Friendly

290-292 Antrim Road, Belfast, BT15 5AA

Office

£35,000 per year

Agent Logo

Contact NorthernProperty.com (Commercial & Investments)

+44 28 9032 4555

Is this your property?

Attract more tenants by upgrading your listing.

Property Overview

Status

To Let

Style

Office

Property Features

Energy Rating

Property Financials

Rent

£35,000 per year

advertisement

Additional Information

Additional Information

  • Beautiful Offices
  • Prime Location
  • Three Storey Building with Lift
  • Disability Access
  • Gas Heating
LOCATION
The property occupies a prominent position on the main Antrim Road in North Belfast. It is directly opposite Tesco and benefits from a wide range of local amenities. The location is approximately 2 miles from Belfast City Centre and offers convenient access to the main motorway links.
DESCRIPTION
A three-storey property extending to approximately 2,600 sq. ft. The premises benefit from an elevator, gas-fired central heating, and toilet facilities on each floor. This attractive period property has undergone significant renovations within the past 20 years.
RENT
We have been instructed to seek offers in the region of £35,000 per annum (Thirty-Five Thousand Pounds).
RATES
To be confirmed.
FURTHER INFORMATION
For further details or to register your interest, please contact our Commercial Team:
028 90 324 555
[email protected]

Entrance Level

ROOM (1):
3.4m x 4.m (11' 2" x 13' 1")
ROOM (2):
3.72m x 4.m (12' 2" x 13' 1")
ROOM (3):
3.6m x 3.25m (11' 10" x 10' 8")
ROOM (4):
5.25m x 7.7m (17' 3" x 25' 3")

First Floor

ROOM (1):
5.29m x 7.7m (17' 4" x 25' 3")
ROOM (2):
3.75m x 3.4m (12' 4" x 11' 2")
ROOM (3):
3.56m x 4.3m (11' 8" x 14' 1")
ROOM (4):
4.37m x 3.09m (14' 4" x 10' 2")

Second Floor

ROOM (1):
5.23m x 7.69m (17' 2" x 25' 3")
ROOM (2):
3.5m x 4.1m (11' 6" x 13' 5")
ROOM (3):
4.14m x 3.24m (13' 7" x 10' 8")
KITCHEN:
3.49m x 3.39m (11' 5" x 11' 1")

Directions

Facing Tesco on the main Antrim Road, North Belfast

Location

Travel Time From This Property

No important places graphic

Important PlacesAdd your own important places to see how far they are from this property.

Agent Accreditations

Not Provided

Logo for Information Commissioner's Office

Is this your property?

Attract more tenants by upgrading your listing.

Agent Logo

Contact NorthernProperty.com (Commercial & Investments)

+44 28 9032 4555

Is this your property?

Attract more tenants by upgrading your listing.

Similar Properties

  • advertisement